Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf
Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons 0 Public Domain Dedication
Deze handreiking is geschreven om leveranciers van de Rijksoverheid een richtlijn te geven over de set ordergegevens die door de Rijksoverheid opgenomen worden in een elektronische order (e-order). Door deze richtlijn te volgen kunnen e-orders van de Rijksoverheid eenduidig (geautomatiseerd) worden verwerkt.
Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door de EG Berichten en de EG eOrdering goedgekeurde consultatieversie.
Voor leveranciers van de Rijksoverheid die e-orders ontvangen.
De handreiking basisorder Rijk beschrijft welke ordergegevens door de Rijksoverheid minimaal worden opgenomen in een e-order. Voor circa 90% van de orders van de Rijksoverheid zijn de ordergegevens die beschreven zijn in de handreiking basisorder Rijk van toepassing; in overige gevallen kan het voorkomen dat er tussen departement of dienst aparte nadere afspraken worden gemaakt met de leverancier.
In onderstaande tabellen vindt u alle ordergegevens die op een basisorder van het Rijk vermeld worden. De basisorder Rijk is gebaseerd op de Peppol BIS standaard voor Ordering 3.2. Het omvat alle verplichte velden van de Peppol BIS en de Rijksbreed gebruikte verplichte en optionele velden.
Bijlagen kunnen worden toegevoegd als binair base64 gecodeerd object. De totale bestandsgrootte van het order bericht (inclusief eventuele base64 bijlagen) mag niet groter zijn dan 20 MB.
Naast deze handreiking zijn er aanvullende documenten die helpen bij de technische implementatie. Deze technische documentatie is bedoeld voor softwareleveranciers en serviceproviders.
Deze technische documentatie kan worden geraadpleegd op de website van Logius. In het zip-bestand correcte link volgt nog
vindt u de berichtspecificaties en voorbeeldbestanden van de door de Rijksoverheid ondersteunde standaard (Peppol BIS 3).
Gegevensnaam | Verplicht | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Inkoopordernummer | Ja | 1122334455 | |
1.2 | Orderdatum | Ja | 2022-11-07 | |
1.3 | Orderomschrijving | Nee | Order voorbeeld 1 | Wordt gevuld indien aanwezig |
1.4 | Valuta | Ja | EUR | |
1.5 | Contractnummer / referentie | Nee | 410023124 | Wordt gevuld indien aanwezig |
1.6 | Offertereferentie | Nee | 310001201 | Wordt gevuld indien aanwezig |
Gegevensnaam | Verplicht | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Naam | Ja | Logius | |
2.2 | OIN | Ja | 00000004003214345001 | |
2.3 | Adres | Nee | Postbus 96810 | Straat en huisnummer dienen te worden samengevoegd in XML |
2.4 | Postcode | Nee | 2509 JE | |
2.5 | Plaats | Nee | Den Haag | |
2.6 | Land | Ja | NL | Tweeletterige landcode |
2.7 | Contactpersoon | Ja | jan@rijksoverheid.nl | E-mailadres contactpersoon |
2.8 | Postadres - Adres | Nee | Princenhof 1 | Gevuld indien afwijkend van adres Klantpartij |
2.9 | Postadres - Postcode | Nee | 2844 NG | Gevuld indien afwijkend van adres Klantpartij |
2.10 | Postadres - Plaats | Nee | Den Haag | Gevuld indien afwijkend van adres Klantpartij |
2.11 | Postadres - Land | Ja | NL | Tweeletterige landcode |
Gegevensnaam | Verplicht | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
3.1 | Naam | Ja | Leverancier B.V. | |
3.2 | Identificatie | Ja | 60451258 | Standaard KvK nummer, optioneel vestigingsnummer of BTW |
3.3 | Adres | Nee | Appelhof 1 | Straat en huisnummer dienen te worden samengevoegd in XML |
3.4 | Postcode | Nee | 4321 AA | |
3.5 | Plaats | Nee | Den Haag | |
3.6 | Land | Ja | NL | Tweeletterige landcode |
3.7 | Contactpersoon | Nee | henk@leverancierbv.nl |
Gegevensnaam | Verplicht 1 | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
4.1 | Naam | Nee | Ministerie ABC, locatie X | |
4.2 | Adres | Ja 1 | Buitenhof 16a | Gevuld indien afwijkend van factuuradres Klantpartij; straat en huisnummer dienen te worden samengevoegd in XML |
4.3 | Postcode | Nee | 4321 KL | |
4.4 | Plaats | Nee | Den Haag | |
4.5 | Land | Ja 1 | NL | Tweeletterige landcode |
4.6 | Gewenste leverdatum | Nee | 2022-11-14 |
Gegevensnaam | Verplicht 1 | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
5.1 | Onderbedrag inclusief BTW | Nee | 242.00 | |
5.2 | Onderbedrag exclusief BTW | Nee | 200.00 | |
5.3 | Regeltotaal exclusief BTW | Ja 1 | 200.00 | Regeltotaal exclusief BTW, kortingen en toeslagen |
5.4 | Totaal BTW | Nee | 42.00 |
Gegevensnaam | Verplicht | Voorbeeldvulling | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
6.1 | Orderregelnummer | Ja | 1 | |
6.2 | Orderregelomschrijving | Nee | Kantoorinrichting | |
6.3 | Aantal | Ja | 5 | |
6.4 | Artikelnaam | Ja | Verstelbaar bureau | |
6.5 | Stuksprijs | Ja | 200.00 | Exclusief BTW |
6.6 | BTW percentage | Nee | 21 | Dit kan de waarde 0, 9 of 21 zijn |
6.6 | Factuurregelbedrag | Ja | 1000.00 | Exclusief BTW |
1: De verplichtingen in deze kolom gelden alleen als het optionele gegevensblok is opgenomen in het bericht.